Spezifikation | ||||
Marke | Redmi | |||
Modell | Sehen | |||
Bluetooth-Version | BT 5.0 | |||
Betriebssystem kompatibel | Android 5.0 oder höher, iOS 10.0 oder höher | |||
Betriebsart | Berührungssensitiver Bildschirm | |||
App Name | Xiaomi Wear (Android) / Xiaomi Wear Lite (IOS) | |||
Besondere Merkmale | ||||
Wasserdicht | 5ATM | |||
Herzfrequenz-Messgerät | Unterstützung | |||
Blutdruckmonitor | /. | |||
Blutsauerstoffmonitor | /. | |||
Schrittzahl | Unterstützung | |||
Multi-Sport-Modi | Unterstützung (7 Sportmodi) | |||
Anruf- oder Nachrichtenerinnerung | Unterstützung | |||
Anruf ablehnen | /. | |||
Anruf-ID-Anzeige |
Unterstützung | |||
Alarmtyp | Vibration | |||
Automatischer Leuchtbildschirm | Unterstützung | |||
Stoppuhr | Unterstützung | |||
AI-Lautsprecher | Support (nur Support Chinesisch) | |||
Watch Face Change | Unterstützung (120+ Zifferblatt) | |||
Mehr Funktionen | Unterstützungsalarm, Kalender, sitzende Erinnerung, Kamera-Fernbedienung, Anti-Lost, Wetteranzeige, Helligkeitssteuerung. | |||
Technische Parameter | ||||
Sensor | G-Sensor, Herzfrequenzsensor | |||
Bildschirm | Größe: 1,4 Zoll Typ: TFT Auflösung: 320 * 302 Pixel |
|||
Batterie | Batterie - Kapazität: 230mAh Standby - Zeit: über 12 Tage Unter Verwendung der Zeit: über 7 Tage Ladezeit: über 2 Stunden Typen Lade: Dock Lade |
|||
Aussehen & Details | ||||
Gewicht und Größe | Abmessungen: 41 * 35 * 10,9 mm Bandgröße : 20 mm Produktgewicht: ca. 35 g (mit Riemen) |
|||
Paket | 1 * Redmi Watch Smart Armband | |||
1 * Ladekabel | ||||
1 * Chinesisches Benutzerhandbuch | ||||
Tipps: 1. Anzeige und Licht der Aufnahme beeinflussen die Farbe der Produkte, Bilder nur als Referenz, vorbehaltlich unserer verfügbaren Produkte. 2.Bitte laden Sie die App vor der Verwendung herunter, um eine perfekte Kompatibilität mit Ihrem Telefon zu gewährleisten. |