Grundlegende Beschreibung | |
Modell | Realme X2 (CN Version 6 GB + 64 GB) |
Band | 2G: GSM: 850/900/1800/1900 MHz CDMA: BC0 (800) |
3G: WCDMA: B1 (2100) / B2 (1900) / B4 (1700/2100) / B5 (850) / B8 (900) | |
4G: FDD-TLE: B1 (2100) / B3 (1800) / B5 (850) / B8 (900) TDD-TLE: B34 (2100) / B38 (2600) / B39 (1900) / B40 (2300) / B41 (2500) |
|
Geschwindigkeit | HSPA 42,2 / 11,5 Mbit / s, LTE-A |
SIM Karte | Dual-SIM (Nano-SIM, Dual-Standby) 2 Nano-Karten + 1 TF-Karte |
Stil | Bar |
Farbe | Perlweiß, Perlblau |
Bauen | Vorder- / Rückseite Glas (Gorilla Glass 5), Kunststoffrahmen |
System | |
OS | Android 9.0 (Pie), geplantes Upgrade auf Android 10.0; ColorOS 6 |
Zentralprozessor | Löwenmaul 730G (8 nm), Oktakern (2x2,2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1,8 GHz Kryo 470 Silber) |
GPU | Adreno 618 |
RAM | 6 GB LPDDR4X |
Rom | 64 GB UFS 2.1 |
Kartenerweiterung | microSD, bis zu 256 GB (dedizierter Steckplatz) |
Bildschirm | |
Bildschirmgröße | 6,4 Zoll , 100,5 cm 2 (~ 84,3% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis) |
Art | Super AMOLED kapazitiver Touchscreen, 16 Millionen Farben |
Auflösung | 1080 x 2340 Pixel, FHD + , Verhältnis 19,5: 9 (~ 403 ppi Dichte) |
Schutz | Corning Gorilla Glass 5 |
Unterstützung Format | |
Videodateiformat | 3GA-, AAC-, AMR-, APE-, FLAC-, IMY-, M4A-, MIDI-, MKA-, MP3-, OGG-, QCP-, WAV-, WMA-, WMV- |
Audio-Dateiformat | 3GP-, ASF-, AVI-, DAT-, FLV-, M2TS-, MKV-, MOV-, MP4-, MPG-, MTS-, RMVB-, TS-, VOB-, WEBM-, WMV-Dateien |
FM | Ja |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm, Dolby Atmos |
Datenübertragung und Konnektivität | |
Datentransfer | USB / Bluetooth |
Mobiles Internet | WAP / WiFi |
Allgemeines | |
Kamera / Bildauflösung | Vierfach-Rückfahrkameras: 64MP + 8MP + 2MP + 2MP 64MP, 1: 1,8 (breit), 1: 1,7 ", 0,8 µm, PDAF 8MP, 1: 2,3, 13 mm (ultrawide), 1/4", 1,12 µm, 2MP 1: 2,4, 1/5 ", 1,75 µm (dedizierte Makrokamera ) 2MP, 1: 2,4, 1/5", 1,75 µm, LED-Blitz desTiefensensors, HDR, Panorama Video: 2160p @ 30fps , 1080p @ 30/60 / 120fps, 720p @ 960fps , Gyro-EIS |
Frontkamera: 32MP 32MP, f / 2.0 HDR- Video: 1080p @ 30fps |
|
Sprache | Weitere Details entnehmen Sie bitte den Screenshots |
3,5 mm Klinke | Ja |
Lautsprecher | Ja |
GPS | Ja, mit A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
W-LAN | Ja, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Dualband, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Bluetooth | Ja, 5.0, A2DP, LE |
Sensor | Fingerabdruck (unter Display, optisch) , Beschleunigungsmesser, Kreisel, Nähe, Kompass |
NFC | Ja |
OTG | Ja |
Batterie | Nicht entfernbarer Li-Po 4000mAh Akku |
Schnellladen | Schnelle Akkuladung 30 W: 67% in 30 Minuten (VOOC Flash Charge 4.0) |
Ladegerät | US- Typ |
Ladeschnittstelle | 2.0, Typ C 1.0 Wendestecker |
Andere Eigenschaften | 3G, 4G, GPS, FM, Bluetooth, Ebook, E-Mail, Messaging, Hintergrundbilder, Kalender, Taschenrechner, Uhr, Kamera, Tethering & mobiler Hotspot usw |
Gewicht und Größe | Produktgröße: 158,7 x 75,2 x 8,6 mm |
Produktgewicht: 182g | |
In der BOx | 1 x Realme X2 Smartphone |
1 x Typ-C-Kabel | |
1 x US- Ladegerät | |
1 x SIM-Nadel | |
1 x Kurzanleitung | |
1 x Sicherheitsinformation und Garantiekarte | |
1 x Telefonkasten |